東風天龍前四后八清洗吸污車(國六)
東風前四后八底盤,DDI465國六發動機,1100鋼絲胎,13噸雙后橋,陜齒12檔變速箱,上裝罐體8mm,水倉8立方,污倉25立方,尾部副駕各一個玻璃視糞窗,尾部600液壓口(加長),頂部夜間施工照明燈,兩側帶爬梯,罐體底部鋪不銹鋼,自制加大過濾器,尾部6寸排放口一個,尾部4寸排污口一個,右側4寸加厚抽水口一個,4寸清水閥一個,水倉與污倉使用4寸互通,進水口位置安裝25球閥一個,水倉底部排4寸排水口一個,水循環泵水箱使用3mm不銹鋼(中間安裝),液壓油箱下置,使用雙耀315L高壓泵,尾部950卷盤,卷芯加厚,25高壓管60米,3mm工具箱一個(主駕尾部),尾部M型保險杠,2個水泥蓋,一個水倉蓋,進氣管道走好,加裝4寸蝶閥排氣閥,水倉做防腐,前中置140油缸,帶液壓鎖緊裝置,罐體欄桿平臺,兩側平臺3mm平板,兩倉內部不銹鋼爬梯(橫向安裝),罐體頂部兩側安裝人行走道,工具箱加大,8m吸污管一根;加裝倆側倒車燈,液壓卷盤,副發兩側方筒裝合頁門,尾部兩個可拆卸鉤子(放吸污管),槽鋼護欄。尾部兩側箱體焊裝U型騎馬螺栓,吸污部分采用山東2BE-253#新式水循環泵真空泵吸污系統,不銹鋼水環泵水箱,配舊濰柴420馬力副發動機組。
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 11.91 |
額定質量(kg) | 11825 | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3860,3990 |
整備質量(kg) | 18980 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 13/16 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | ***高車速(km/h) | 89 |
備注: | 備注:1.該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。2.罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2380,其中罐體前段為清水罐(直段長3150mm);后段為污水罐(直段長3950mm).3.兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐.清水罐有效容積11.91立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積15立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.4.僅采用軸距(mm):2050+4400+1350底盤.6.側/后防護材料均為Q235,均采用焊接連接,后防護截面尺寸300×60mm,下邊緣離地高500mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機DDi11E465-60凈功率為337kw. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1310A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距(mm) | 2050+4400+1350 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |

